| 日期 | 品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 鋁合金ADC12 | 23300-23500 | 23400 | 0 |
| 2026-01-23 | 鋁合金ADC12 | 23300-23500 | 23400 | 100 ↑ |
| 2026-01-22 | 鋁合金ADC12 | 23200-23400 | 23300 | 0 |
| 2026-01-21 | 鋁合金ADC12 | 23200-23400 | 23300 | 0 |
| 2026-01-20 | 鋁合金ADC12 | 23300-23300 | 23300 | -100 ↓ |
| 2026-01-19 | 鋁合金ADC12 | 23300-23500 | 23400 | 0 |
| 2026-01-16 | 鋁合金ADC12 | 23300-23500 | 23400 | 0 |
| 2026-01-15 | 鋁合金ADC12 | 23300-23500 | 23400 | -300 ↓ |
| 2026-01-14 | 鋁合金ADC12 | 23600-23800 | 23700 | 200 ↑ |
| 2026-01-13 | 鋁合金ADC12 | 23400-23600 | 23500 | 0 |
| 2026-01-12 | 鋁合金ADC12 | 23400-23600 | 23500 | 200 ↑ |
| 2026-01-09 | 鋁合金ADC12 | 23200-23400 | 23300 | 200 ↑ |
| 2026-01-08 | 鋁合金ADC12 | 23000-23200 | 23100 | -200 ↓ |
| 2026-01-07 | 鋁合金ADC12 | 23200-23400 | 23300 | 100 ↑ |
| 2026-01-06 | 鋁合金ADC12 | 23100-23300 | 23200 | 500 ↑ |
| 2026-01-05 | 鋁合金ADC12 | 22600-22800 | 22700 | 700 ↑ |
| 2025-12-31 | 鋁合金ADC12 | 21900-22100 | 22000 | 100 ↑ |
| 2025-12-30 | 鋁合金ADC12 | 21800-22000 | 21900 | 0 |
| 2025-12-29 | 鋁合金ADC12 | 21800-22000 | 21900 | 400 ↑ |
河南中原有色信息有限公司 營業(yè)執(zhí)照 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 API接口
Copyright 2001-2026 有色寶長江
豫B2-20160108-48
豫公網(wǎng)安備 41010502005379號
