02/11
-10 ↓
-200
(貼)220-(貼)180
前3日均價(jià)-175
前5日均價(jià)-184
本周均價(jià)-188.33
| 日期 | 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 鋁升貼水 | (貼)220-(貼)180 | -200 | -10 ↓ |
| 2026-02-10 | 鋁升貼水 | (貼)210-(貼)170 | -190 | -15 ↓ |
| 2026-02-09 | 鋁升貼水 | (貼)195-(貼)155 | -175 | -15 ↓ |
| 2026-02-06 | 鋁升貼水 | (貼)180-(貼)140 | -160 | 30 ↑ |
| 2026-02-05 | 鋁升貼水 | (貼)210-(貼)170 | -190 | 15 ↑ |
| 2026-02-04 | 鋁升貼水 | (貼)225-(貼)185 | -205 | 5 ↑ |
| 2026-02-03 | 鋁升貼水 | (貼)230-(貼)190 | -210 | 10 ↑ |
| 2026-02-02 | 鋁升貼水 | (貼)240-(貼)200 | -220 | -20 ↓ |
| 2026-01-30 | 鋁升貼水 | (貼)220-(貼)180 | -200 | 5 ↑ |
| 2026-01-29 | 鋁升貼水 | (貼)225-(貼)185 | -205 | -20 ↓ |
| 2026-01-28 | 鋁升貼水 | (貼)205-(貼)165 | -185 | -20 ↓ |
| 2026-01-27 | 鋁升貼水 | (貼)185-(貼)145 | -165 | -15 ↓ |
| 2026-01-26 | 鋁升貼水 | (貼)170-(貼)130 | -150 | 0 |
| 2026-01-23 | 鋁升貼水 | (貼)170-(貼)130 | -150 | -15 ↓ |
| 2026-01-22 | 鋁升貼水 | (貼)155-(貼)115 | -135 | 30 ↑ |
| 2026-01-21 | 鋁升貼水 | (貼)185-(貼)145 | -165 | 5 ↑ |
| 2026-01-20 | 鋁升貼水 | (貼)190-(貼)150 | -170 | 0 |
| 2026-01-19 | 鋁升貼水 | (貼)190-(貼)150 | -170 | 30 ↑ |
| 2026-01-16 | 鋁升貼水 | (貼)220-(貼)180 | -200 | -60 ↓ |
| 2026-01-15 | 鋁升貼水 | (貼)160-(貼)120 | -140 | -50 ↓ |
| 2026-01-14 | 鋁升貼水 | (貼)110-(貼)70 | -90 | -55 ↓ |
| 2026-01-13 | 鋁升貼水 | (貼)55-(貼)15 | -35 | 60 ↑ |
河南中原有色信息有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 API接口
Copyright 2001-2026 有色寶長(zhǎng)江
豫B2-20160108-48
豫公網(wǎng)安備 41010502005379號(hào)
