01/27
0
9500
9400-9600
前3日均價(jià)9500
前5日均價(jià)9500
本周均價(jià)9500
歷史數(shù)據(jù)查詢:
-| 日期 | 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 金屬硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 2026-01-26 | 金屬硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 2026-01-23 | 金屬硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 2026-01-22 | 金屬硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 2026-01-21 | 金屬硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 2026-01-20 | 金屬硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 2026-01-19 | 金屬硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 2026-01-16 | 金屬硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 2026-01-15 | 金屬硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 2026-01-14 | 金屬硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 2026-01-13 | 金屬硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 2026-01-12 | 金屬硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 2026-01-09 | 金屬硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 2026-01-08 | 金屬硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 2026-01-07 | 金屬硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 2026-01-06 | 金屬硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 2026-01-05 | 金屬硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 2025-12-31 | 金屬硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 2025-12-30 | 金屬硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
| 2025-12-29 | 金屬硅553#-331# | 9400-9600 | 9500 | 0 |
河南中原有色信息有限公司 營業(yè)執(zhí)照 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 API接口
Copyright 2001-2026 有色寶長江
豫B2-20160108-48
豫公網(wǎng)安備 41010502005379號(hào)
