| 日期 | 品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 金屬硅553#-331# | 9100-9600 | 9350 | 0 |
| 2026-04-29 | 金屬硅553#-331# | 9100-9600 | 9350 | 0 |
| 2026-04-28 | 金屬硅553#-331# | 9100-9600 | 9350 | 0 |
| 2026-04-27 | 金屬硅553#-331# | 9100-9600 | 9350 | 0 |
| 2026-04-24 | 金屬硅553#-331# | 9100-9600 | 9350 | 0 |
| 2026-04-23 | 金屬硅553#-331# | 9100-9600 | 9350 | 0 |
| 2026-04-22 | 金屬硅553#-331# | 9100-9600 | 9350 | 0 |
| 2026-04-21 | 金屬硅553#-331# | 9100-9600 | 9350 | 0 |
| 2026-04-20 | 金屬硅553#-331# | 9100-9600 | 9350 | 50 ↑ |
| 2026-04-17 | 金屬硅553#-331# | 9100-9500 | 9300 | 0 |
| 2026-04-16 | 金屬硅553#-331# | 9100-9500 | 9300 | 0 |
| 2026-04-15 | 金屬硅553#-331# | 9100-9500 | 9300 | 0 |
| 2026-04-14 | 金屬硅553#-331# | 9100-9500 | 9300 | 0 |
| 2026-04-13 | 金屬硅553#-331# | 9100-9500 | 9300 | 0 |
| 2026-04-10 | 金屬硅553#-331# | 9100-9500 | 9300 | 0 |
| 2026-04-09 | 金屬硅553#-331# | 9100-9500 | 9300 | 0 |
| 2026-04-08 | 金屬硅553#-331# | 9100-9500 | 9300 | 0 |
| 2026-04-07 | 金屬硅553#-331# | 9100-9500 | 9300 | -100 ↓ |
河南中原有色信息有限公司 營業(yè)執(zhí)照 關于我們 聯(lián)系我們 API接口
Copyright 2001-2026 有色寶長江
豫B2-20160108-48
豫公網(wǎng)安備 41010502005379號
