03/31
25 ↑
16325
16275-16375
前3日均價(jià)16291.67
前5日均價(jià)16290
本周均價(jià)16312.5
歷史數(shù)據(jù)查詢:
-| 日期 | 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 鉛 | 16275-16375 | 16325 | 25 ↑ |
| 2026-03-30 | 鉛 | 16250-16350 | 16300 | 0 |
| 2026-03-27 | 鉛 | 16250-16350 | 16300 | 25 ↑ |
| 2026-03-26 | 鉛 | 16225-16325 | 16275 | -25 ↓ |
| 2026-03-25 | 鉛 | 16250-16350 | 16300 | 25 ↑ |
| 2026-03-24 | 鉛 | 16225-16325 | 16275 | 0 |
| 2026-03-23 | 鉛 | 16225-16325 | 16275 | 0 |
| 2026-03-20 | 鉛 | 16225-16325 | 16275 | -225 ↓ |
| 2026-03-19 | 鉛 | 16450-16550 | 16500 | -75 ↓ |
| 2026-03-18 | 鉛 | 16525-16625 | 16575 | 150 ↑ |
| 2026-03-17 | 鉛 | 16375-16475 | 16425 | 200 ↑ |
| 2026-03-16 | 鉛 | 16175-16275 | 16225 | -225 ↓ |
| 2026-03-13 | 鉛 | 16400-16500 | 16450 | -50 ↓ |
| 2026-03-12 | 鉛 | 16450-16550 | 16500 | 0 |
| 2026-03-11 | 鉛 | 16450-16550 | 16500 | -50 ↓ |
| 2026-03-10 | 鉛 | 16500-16600 | 16550 | -50 ↓ |
| 2026-03-09 | 鉛 | 16550-16650 | 16600 | 0 |
| 2026-03-06 | 鉛 | 16550-16650 | 16600 | 0 |
| 2026-03-05 | 鉛 | 16550-16650 | 16600 | 50 ↑ |
| 2026-03-04 | 鉛 | 16500-16600 | 16550 | -50 ↓ |
| 2026-03-03 | 鉛 | 16550-16650 | 16600 | 50 ↑ |
| 2026-03-02 | 鉛 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
河南中原有色信息有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 API接口
Copyright 2001-2026 有色寶長(zhǎng)江
豫B2-20160108-48
豫公網(wǎng)安備 41010502005379號(hào)
