01/28
8400 ↑
436700
435700-437700
前3日均價(jià)427816.67
前5日均價(jià)416530
本周均價(jià)433250
| 日期 | 品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 錫 | 435700-437700 | 436700 | 8400 ↑ |
| 2026-01-27 | 錫 | 427300-429300 | 428300 | -6450 ↓ |
| 2026-01-26 | 錫 | 433750-435750 | 434750 | 14350 ↑ |
| 2026-01-23 | 錫 | 419400-421400 | 420400 | 17050 ↑ |
| 2026-01-22 | 錫 | 402350-404350 | 403350 | 7500 ↑ |
| 2026-01-21 | 錫 | 394850-396850 | 395850 | 1050 ↑ |
| 2026-01-20 | 錫 | 393800-395800 | 394800 | 4900 ↑ |
| 2026-01-19 | 錫 | 388900-390900 | 389900 | -24150 ↓ |
| 2026-01-16 | 錫 | 413050-415050 | 414050 | -11850 ↓ |
| 2026-01-15 | 錫 | 424900-426900 | 425900 | 20300 ↑ |
| 2026-01-14 | 錫 | 404600-406600 | 405600 | 25600 ↑ |
| 2026-01-13 | 錫 | 379000-381000 | 380000 | 11550 ↑ |
| 2026-01-12 | 錫 | 367450-369450 | 368450 | 18600 ↑ |
| 2026-01-09 | 錫 | 348850-350850 | 349850 | -5100 ↓ |
| 2026-01-08 | 錫 | 353950-355950 | 354950 | -1100 ↓ |
| 2026-01-07 | 錫 | 355050-357050 | 356050 | 14800 ↑ |
| 2026-01-06 | 錫 | 340250-342250 | 341250 | 9550 ↑ |
| 2026-01-05 | 錫 | 330700-332700 | 331700 | 5350 ↑ |
| 2025-12-31 | 錫 | 325350-327350 | 326350 | 3050 ↑ |
河南中原有色信息有限公司 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 API接口
Copyright 2001-2026 有色寶長(zhǎng)江
豫B2-20160108-48
豫公網(wǎng)安備 41010502005379號(hào)
