中文字幕国产精品一二三区_日韩强行内射无码毛片视频_琪琪午夜理论2019理论文_欧美成人做爰a片免费看软件探花_免费无码国产在线观看午夜_日本国产亚洲一区不卡_亚洲一二区人妻_手机亚洲色大成网站www

有色寶長江無氧銅絲Φ3mm

  • 日期

    06/09

  • 漲跌

    -20 ↓

  • 均價

    105410

  • 區間價

    105260-105560

  • 前3日均價106250

    前5日均價106744

    本周均價105420

歷史數據查詢:

  -  

歷史數據:

日期 品名 價格區間 均價 漲跌
2026-06-09 無氧銅絲Φ3mm 105260-105560 105410 -20 ↓
2026-06-08 無氧銅絲Φ3mm 105280-105580 105430 -1250 ↓
2026-06-05 無氧銅絲Φ3mm 106530-106830 106680 40 ↑
2026-06-04 無氧銅絲Φ3mm 106490-106790 106640 -1220 ↓
2026-06-03 無氧銅絲Φ3mm 107710-108010 107860 750 ↑
2026-06-02 無氧銅絲Φ3mm 106960-107260 107110 910 ↑
2026-06-01 無氧銅絲Φ3mm 106050-106350 106200 110 ↑
2026-05-29 無氧銅絲Φ3mm 105940-106240 106090 1290 ↑
2026-05-28 無氧銅絲Φ3mm 104650-104950 104800 -1370 ↓
2026-05-27 無氧銅絲Φ3mm 106020-106320 106170 140 ↑
2026-05-26 無氧銅絲Φ3mm 105880-106180 106030 -1000 ↓
2026-05-25 無氧銅絲Φ3mm 106880-107180 107030 1170 ↑
2026-05-22 無氧銅絲Φ3mm 105710-106010 105860 -690 ↓
2026-05-21 無氧銅絲Φ3mm 106400-106700 106550 1920 ↑
2026-05-20 無氧銅絲Φ3mm 104480-104780 104630 -750 ↓
2026-05-19 無氧銅絲Φ3mm 105230-105530 105380 -210 ↓
2026-05-18 無氧銅絲Φ3mm 105440-105740 105590 -1250 ↓
2026-05-15 無氧銅絲Φ3mm 106690-106990 106840 -1950 ↓
2026-05-14 無氧銅絲Φ3mm 108640-108940 108790 -1060 ↓
2026-05-13 無氧銅絲Φ3mm 109700-110000 109850 2010 ↑
2026-05-12 無氧銅絲Φ3mm 107690-107990 107840 2210 ↑

河南中原有色信息有限公司  營業執照  關于我們  聯系我們  API接口

Copyright 2001-2026 有色寶長江

豫B2-20160108-48    豫公網安備 41010502005379號


移動版
您正在使用移動設備訪問有色寶長江,您可以
瀏覽移動版,繼續訪問電腦版