| 日期 | 品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 無氧銅絲Φ3mm | 103000-103300 | 103150 | 210 ↑ |
| 2026-02-09 | 無氧銅絲Φ3mm | 102790-103090 | 102940 | 1620 ↑ |
| 2026-02-06 | 無氧銅絲Φ3mm | 101170-101470 | 101320 | -1100 ↓ |
| 2026-02-05 | 無氧銅絲Φ3mm | 102270-102570 | 102420 | -3770 ↓ |
| 2026-02-04 | 無氧銅絲Φ3mm | 106040-106340 | 106190 | 3610 ↑ |
| 2026-02-03 | 無氧銅絲Φ3mm | 102430-102730 | 102580 | 270 ↑ |
| 2026-02-02 | 無氧銅絲Φ3mm | 102160-102460 | 102310 | -3460 ↓ |
| 2026-01-30 | 無氧銅絲Φ3mm | 105620-105920 | 105770 | 1810 ↑ |
| 2026-01-29 | 無氧銅絲Φ3mm | 103810-104110 | 103960 | 1120 ↑ |
| 2026-01-28 | 無氧銅絲Φ3mm | 102690-102990 | 102840 | -20 ↓ |
| 2026-01-27 | 無氧銅絲Φ3mm | 102710-103010 | 102860 | -840 ↓ |
| 2026-01-26 | 無氧銅絲Φ3mm | 103550-103850 | 103700 | 1460 ↑ |
| 2026-01-23 | 無氧銅絲Φ3mm | 102090-102390 | 102240 | 680 ↑ |
| 2026-01-22 | 無氧銅絲Φ3mm | 101410-101710 | 101560 | -40 ↓ |
| 2026-01-21 | 無氧銅絲Φ3mm | 101450-101750 | 101600 | -300 ↓ |
| 2026-01-20 | 無氧銅絲Φ3mm | 101750-102050 | 101900 | -610 ↓ |
| 2026-01-19 | 無氧銅絲Φ3mm | 102360-102660 | 102510 | -560 ↓ |
| 2026-01-16 | 無氧銅絲Φ3mm | 102920-103220 | 103070 | -990 ↓ |
| 2026-01-15 | 無氧銅絲Φ3mm | 103910-104210 | 104060 | -1320 ↓ |
| 2026-01-14 | 無氧銅絲Φ3mm | 105230-105530 | 105380 | 1830 ↑ |
| 2026-01-13 | 無氧銅絲Φ3mm | 103400-103700 | 103550 | -920 ↓ |
| 2026-01-12 | 無氧銅絲Φ3mm | 104320-104620 | 104470 | 2590 ↑ |
河南中原有色信息有限公司 營業(yè)執(zhí)照 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 API接口
Copyright 2001-2026 有色寶長江
豫B2-20160108-48
豫公網(wǎng)安備 41010502005379號
